Kurikulum
Kurikulum Program Studi Informatika
Struktur Kurikulum Program Studi Informatika Universitas Bung Hatta disusun dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum dirancang menggunakan prinsip spiral curriculum, di mana kompetensi inti dikembangkan secara bertahap dari tingkat dasar, menengah, hingga lanjutan, serta diintegrasikan melalui pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan pengalaman nyata di dunia industri.
Matakuliah Semester 1 - Fondasi Karakter & Dasar Informatika
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | 0002611201 | Agama | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0002611202 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0002611203 | Ke-BungHatta-an | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 0002611204 | Bahasa Inggris Informatika | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 7712612210 | Pengantar Informatika dan Komputasi | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 7712612311 | Logika Matematika | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 7712613314 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 7712613115 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 7712613316 | Sistem Digital dan Komputasi | 2 | 1 | 3 |
| Total | 18 | 2 | 20 | ||
Matakuliah Semester 2 - Dasar Komputasi & Pemrograman
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | 0002621205 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0002621206 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 7712622312 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 7712623317 | Struktur Data | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 7712623118 | Praktikum Struktur Data | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 7712623319 | Basis Data | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 7712623320 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 7712623326 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 | 1 | 3 |
| Total | 16 | 4 | 20 | ||
Matakuliah Semester 3 - Inti Keilmuan Informatika
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | 7712633321 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 7712633322 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 7712633323 | Pemrograman Web | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 7712633327 | Sistem Operasi | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 7712633128 | Praktikum Sistem Operasi | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 7712633329 | Jaringan Komputer | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 7712633130 | Praktikum Jaringan Komputer | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 7712633333 | Statistika dan Visualisasi Data | 2 | 1 | 3 |
| Total | 14 | 6 | 20 | ||
Matakuliah Semester 4 - Penguatan Rekayasa, Data dan Keamanan
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | 7712642213 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 7712643324 | Pemrograman Web Lanjut | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 7712643325 | Pemrograman Mobile | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 7712643231 | Jaringan Komputer Enterprise | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 7712643132 | Praktikum Jaringan Komputer Enterprise | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 7712643334 | Basis Data Lanjut | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 7712643335 | Pembelajaran Mesin | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 7712643336 | Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 |
| Total | 14 | 6 | 20 | ||
Matakuliah Semester 5 - Spesialisasi Inti
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| Total | |||||
Matakuliah Semester 6 - Integrasi & MBKM
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| Total | |||||
Matakuliah Semester 7 - Profesional & Inovasi
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| Total | |||||
Matakuliah Semester 8
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| Total | |||||