Kurikulum
Kurikulum Program Studi Informatika
Struktur Kurikulum Program Studi Informatika Universitas Bung Hatta disusun dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum dirancang menggunakan prinsip spiral curriculum, di mana kompetensi inti dikembangkan secara bertahap dari tingkat dasar, menengah, hingga lanjutan, serta diintegrasikan melalui pembelajaran berbasis proyek (project based learning), studi kasus (case method), dan pengalaman belajar autentik di dunia industri (authentic industry-based learning experiences). Kurikulum OBE ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4630/SK-1/KP-UBH/VII-2026 tertanggal 1 Juli 2026.
Semester 1 - Fondasi Karakter & Dasar Informatika
Semester 1 - Character Development and Foundations of Informatics
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | 0002611201 | Agama Religious Education |
2 | 0 | 2 |
| 2 | 0002611202 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0002611203 | Ke-BungHatta-an Bung Hatta Studies |
2 | 0 | 2 |
| 4 | 0002611204 | Bahasa Inggris Informatika English for Informatics |
2 | 0 | 2 |
| 5 | 7712612210 | Pengantar Informatika dan Komputasi Introduction to Informatics and Computing |
2 | 0 | 2 |
| 6 | 7712612311 | Logika Matematika Mathematical Logic |
3 | 0 | 3 |
| 7 | 7712613314 | Algoritma dan Pemrograman Algorithms and Programming |
3 | 0 | 3 |
| 8 | 7712613115 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Algorithms and Programming Laboratory |
0 | 1 | 1 |
| 9 | 7712613316 | Sistem Digital dan Komputasi Digital Systems and Computing |
2 | 1 | 3 |
| Total | 18 | 2 | 20 | ||
Semester 2 - Dasar Komputasi & Pemrograman
Semester 2 - Foundations of Computing and Programming
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | 0002621205 | Bahasa Indonesia Indonesian Language |
2 | 0 | 2 |
| 2 | 0002621206 | Kewarganegaraan Citizenship Education |
2 | 0 | 2 |
| 3 | 7712622312 | Matematika Diskrit Discrete Mathematics |
3 | 0 | 3 |
| 4 | 7712623317 | Struktur Data Data Structures |
3 | 0 | 3 |
| 5 | 7712623118 | Praktikum Struktur Data Data Structures Laboratory |
0 | 1 | 1 |
| 6 | 7712623319 | Basis Data Database Systems |
2 | 1 | 3 |
| 7 | 7712623320 | Interaksi Manusia dan Komputer Human–Computer Interaction |
2 | 1 | 3 |
| 8 | 7712623326 | Arsitektur dan Organisasi Komputer Computer Architecture and Organization |
2 | 1 | 3 |
| Total | 16 | 4 | 20 | ||
Semester 3 - Inti Keilmuan Informatika
Semester 3 - Core Informatics
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | 7712633321 | Pemrograman Berorientasi Objek Object-Oriented Programming |
2 | 1 | 3 |
| 2 | 7712633322 | Rekayasa Perangkat Lunak Software Engineering |
2 | 1 | 3 |
| 3 | 7712633323 | Pemrograman Web Web Programming |
2 | 1 | 3 |
| 4 | 7712633327 | Sistem Operasi Operating Systems |
3 | 0 | 3 |
| 5 | 7712633128 | Praktikum Sistem Operasi Operating Systems Laboratory |
0 | 1 | 1 |
| 6 | 7712633329 | Jaringan Komputer Computer Networks |
3 | 0 | 3 |
| 7 | 7712633130 | Praktikum Jaringan Komputer Computer Networks Laboratory |
0 | 1 | 1 |
| 8 | 7712633333 | Statistika dan Visualisasi Data Statistics and Data Visualization |
2 | 1 | 3 |
| Total | 14 | 6 | 20 | ||
Semester 4 - Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut, Data, dan Sistem Cerdas
Semester 4 - Advanced Software Engineering, Data, and Intelligent Systems
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | 7712642213 | Matematika dan Komputasi Untuk Kecerdasan Buatan | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 7712643324 | Pemrograman Web Lanjut Advanced Web Programming |
2 | 1 | 3 |
| 3 | 7712643325 | Pemrograman Mobile Mobile Programming |
2 | 1 | 3 |
| 4 | 7712643231 | Jaringan Komputer Enterprise Enterprise Computer Networks |
2 | 1 | 3 |
| 5 | 7712643334 | Basis Data Lanjut Advanced Database Systems |
2 | 1 | 3 |
| 6 | 7712643335 | Manajemen Proyek TI | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 7712643336 | Software Architecture & Design Patterns | 2 | 1 | 3 |
| Total | 14 | 6 | 20 | ||
Matakuliah Semester 5 - Spesialisasi & Pengembangan Profesional
Semester 5 - Specialization and Professional Development
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | 0002661407 | KKN-PPM | 0 | 4 | 4 |
| 2 | 7712653138 | Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 7712653339 | IoT dan Sistem Tertanam Internet of Things and Embedded Systems |
2 | 1 | 3 |
| 4 | 7712653241 | Cloud Computing dan Virtualisasi | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 7712653242 | Inovasi dan Start-up Digital | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 7712653343 | DevOps & CI/CD | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 7712653348 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 2 | 0 | 2 |
| Total | 12 | 9 | 21 | ||
Matakuliah Semester 6 - Integrasi & Pendalaman Kompetensi
Semester 6 - Integration and Competency Deepening
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| 1 | 7712643335 | Pembelajaran Mesin Machine Learning |
3 | 0 | 3 |
| 2 | 7712643336 | Praktikum Pembelajaran Mesin Machine Learning Laboratory |
0 | 1 | 1 |
| Total | 8 | 12 | 20 | ||
Matakuliah Semester 7 - Profesional, Integrasi & Persiapan Riset
Semester 7 - Professional Integration and Research Preparation
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| Total | |||||
Matakuliah Semester 8
| No | Kode | Nama MK | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Total | |||
| Total | |||||